型号 | FM811-IX-E1 | FM811-IX-E2 | FM813-X-E1 | FM813-L2-E1 |
---|---|---|---|---|
工作距离 | 0.7m-3.5m | 0.7m-3.5m | 1.16 m - 7.9 m | 1.2m-3.5m |
FOV视场(mm*mm@mm) | 710*595@700;4115*3160@3500 | 790*645@700;4115*3160@3500 | 1340*1105@1160;3980*3630@4300 | 1400*1155@1200;4370*3430@3500 |
精度(Z) | 0.2mm@800mm | 1mm@1000mm | 3mm@1500mm | 1mm@2000mm |
精度(XY) | 3.3mm@800mm | 10mm@1000mm | 16mm@1500mm | 9mm@2000mm |
帧率/深度分辨率 | 5fps@1280*960 | 16fps@1280*960 | 16fps@1280*960 | 3fps@1280*960 |
帧率/RGB分辨率 | 16fps@1280*960 | 16fps@1280*960 | 12fps@2592*1944 | 11fps@2592*1944 |
电源接口 | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE |
触发接口 | 6针航空接口 | 6针航空接口 | 8 针航空接口 | 8针航空接口 |
数据接口 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 |
功耗 | 2.9W ~ 5.2W | 2.9W ~ 5.2W | 5.3W ~ 7.7W | 5.3W ~ 7.7W |
温度 | 存储:-10°- 55°;操作:0°- 45° | 存储:-10°- 55°;操作:0°- 45° | 存储:-10°- 55°;操作:0°- 45° | 存储:-10°- 55°;操作:0°- 45° |
防护等级 | IP65 | IP43 | IP65 | IP54 |
尺寸(mm) | 141*51.4*96 | 124*49.3*86.8 | 204.2*58*53 | 703.4*511.9*53 |
重量(g) | 860 | 615 | 990 | 2360 |
图漾科技 © Copyright 2021. All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info#percipio.xyz(#换成@)