简单几句话介绍这个系列产品的特点。
型号 | 典型采集时间/等效帧率 | 深度分辨率 | RGB分辨率 | 近端视野/FoV | 远端视野/FoV | Z精度 | XY精度 | 网络接口 | 工作距离 |
568ms ~ 1781ms/0.8 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 327mmx268 mm@300mm( 57°/48°) | 1190 mm x 895 mm @ 1000 mm (H/V:约 61°/48°) | 0.51 mm@500mm 2.01mm@1000mm | 1.14mm@500mm 2.29mm@1000mm | 千兆以太网M12 X-Code 航空接口 | 0.3m-1.0m | |
560ms ~1695ms / 0.8 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 780 mm x 625 mm @ 700 mm (H/V:约 58°/48°) | 2945 mm x 2225 mm @ 2500 mm (H/V:约 61°/48°) | 2.52mm@1500mm 4.33mm@2500mm | 3.43mm@1500mm 5.72mm@2500mm | 千兆以太网M12 X-Code 航空接口 | 0.7m-2.5m | |
845ms ~ 1762ms / 0.87 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 965 mm x 725 mm @ 800 mm (H/V:约 62°/49°) | 4240 mm x 3840 mm @ 4300 mm (H/V:约 52°/48°) | 1.69mm@1500mm 3.14mm@2000mm | 1.88mm@1500mm 2.94mm@2000mm | 千兆以太网M12 X-Code 航空接口 | 0.8m-4.3m | |
820ms ~1672ms /0.87 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 1520 mm x 1150 mm @ 1250 mm (H/V:约 62°/49°) | 4190 mm x 3900 mm @ 4300 mm (H/V:约 51°/48°) | 2.48mm@2000mm 4.25mm@3000mm | 4.57mm@2000mm 6.86mm@3000mm | 千兆以太网M12 X-Code 航空接口 | 1.25m-4.3m | |
5 fps | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 710 mm x 595 mm @ 700 mm (H/V:约 53°/46°) | 4115 mm x 3160 mm @ 3500 mm (H/V:约 60°/48°) | 1.17mm@800mm 4.44mm@2000mm | 3.29mm@800mm 8.23mm@2000mm | 千兆以太网RJ45 接口 | 0.7m-3.5m | |
5 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 850 mm x 710 mm @ 800 mm (H/V:约 56°/48°) | 3465 mm x 2670 mm @ 3000 mm (H/V:约 60°/48°) | 1.56mm@1000mm 1.80mm@1500mm | 3.20mm@1000mm 4.80mm@1500mm | 千兆以太网M12 X-Code航空接口 | 0.8m-3.0m | |
16 fps | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 715 mm x 600 mm @ 700 mm (H/V:约 54°/46°) | 6650 mm x 5340 mm @ 6000 mm (H/V:约 58°/48°) | 1.78mm@1000mm 4.27mm@1500mm | 9.60mm@1000mm 14.41mm@1500mm | 千兆以太网RJ45 接口 | 0.7m-6.0m | |
15 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 850 mm x 710 mm @ 800 mm (H/V:约 56°/48°) | 850 mm x 710 mm @ 800 mm (H/V:约 56°/48°) | 1.33mm@1000mm 2.30mm@1500mm | 6.86mm@1000mm 10.29mm@1500mm | 千兆以太网M12 X-Code 航空接口 | 0.8m-3.0m |
型号 | 帧率 | 深度分辨率 | RGB分辨率 | FOV(H/V) | Z精度 | 网络接口 | 工作距离 |
25 fps | 240 x 96 | - | 120°/50° | ±10 mm+0.5% of depth | 百兆以太网M12 A-Code航空接口 | 0.05m-8.0m | |
30 fps | 640 x 480 | 1920 x 1080 | 65°/50° | ±5mm+1% of depth[400mm, 2200mm] ±15mm+1% of depth(2200mm, 4300mm] | 千兆以太网RJ45 接口 | 0.1m-10m | |
25fps | 640 x 480 | 1920 x 1080 | 120°/50° | ±10 mm+0.5% of depth | 百兆以太网M12 A-Code航空接口 | 0.05m-8.0m | |
30 fps | 640 x 480 | 1920 x 1080 | 62°/49° | ±4mm + 0.25% of depth | 千兆以太网M12 A-Code航空接口 | 0.3-9.5m |
型号 | 典型采集时间 | 深度分辨率 | RGB分辨率 | 最大FOV(H/V) | 点间距 | 重复精度 | 工作波段 | 网络接口 | 工作距离 |
VMD01 | 1.8 s ~ 2.9 s | 2048 x 1536 | 2560 x 1920 | 54°/42° | 0.22mm@440mm | 0.018mm@440mm | 红光 635nm | 千兆以太网M12 X-Code航空接口 | 0.38m~0.52m |
VMD02 | 1.9 s ~ 3.1 s | 2048 x 1536 | 2560 x 1920 | 54°/42° | 0.32mm@650mm | 0.06mm@650mm | 红光 635nm | 千兆以太网M12 X-Code航空接口 | 0.5m~1.1m |
VMD03 | 2.6 s ~ 3.1 s | 2048 x 1536 | 2560 x 1920 | 53°/42° | 0.6mm@1240mm | 0.09mm@1240mm | 红光 635nm | 千兆以太网M12 X-Code航空接口 | 0.87~2.15m |
上述表格项为产品系列,每个系列包含1个或多个具体产品细分型号,点击此处查看更多产品。
Copyright© 2025: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz