系列 | 型号 | 帧率 | 深度分辨率 | RGB分辨率 | 最大FOV(H/V) | Z精度 | XY精度 | 网络接口 | 工作距离 |
25 fps | 240 x 96 | - | 120°/50° | ±10 mm+0.5% of depth | / | M12 A-Code 8孔航空接口 | 0.05m-8.0m | ||
25 fps | 240 x 96 | 1920 x 1080 | 120°/51° | ±10 mm+0.5% of depth | / | M12 A-Code 8孔航空接口 | 0.05m-5m | ||
30 fps | 640 x 480 | 1920 x 1080 | 65°/50° | ±5mm+1% of depth[400mm, 2200mm] ±15mm+1% of depth(2200mm, 4300mm] | / | 千兆以太网RJ45 接口 | 0.1m-10m | ||
30 fps | 640 x 480 | 1920 x 1080 | 62°/49° | ±4mm + 0.25% of depth | / | 千兆以太网M12 A-Code 8孔航空接口 | 0.3-9.5m | ||
0.8 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 61°/48° | 0.51 mm@500mm 2.01mm@1000mm | 1.14mm@500mm 2.29mm@1000mm | 千兆以太网M12 X-Code 8孔航空接口 | 0.3m-1.0m | ||
0.8 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 61°/48° | 2.52mm@1500mm 4.33mm@2500mm | 3.43mm@1500mm 5.72mm@2500mm | 千兆以太网M12 X-Code 8孔航空接口 | 0.7m-2.5m | ||
0.87 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 62°/49° | 1.69mm@1500mm 3.14mm@2000mm | 3.5mm@1500mm 5.0mm@2000mm | 千兆以太网M12 X-Code 8孔航空接口 | 0.8m-4.3m | ||
0.87 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 62°/49° | 2.48mm@2000mm 4.25mm@3000mm | 4.57mm@2000mm 6.86mm@3000mm | 千兆以太网M12 X-Code 8孔航空接口 | 1.25m-4.3m | ||
5 fps | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 60°/48° | 1.17mm@800mm 4.44mm@2000mm | 3.29mm@800mm 8.23mm@2000mm | 千兆以太网RJ45 接口 | 0.7m-3.5m | ||
5 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 60°/48° | 1.56mm@1000mm 1.80mm@1500mm | 3.20mm@1000mm 4.80mm@1500mm | 千兆以太网M12 X-Code 8孔航空接口 | 0.8m-3.0m | ||
16 fps | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 58°/48° | 1.78mm@1000mm 4.27mm@1500mm | 9.60mm@1000mm 14.41mm@1500mm | 千兆以太网RJ45 接口 | 0.7m-6.0m | ||
15 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 60°/48° | 1.33mm@1000mm 2.30mm@1500mm | 6.86mm@1000mm 10.29mm@1500mm | 千兆以太网M12 X-Code 8孔航空接口 | 0.8m-3.0m |
Copyright© 2025: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz