系列 | 型号 | 帧率 | 深度分辨率 | RGB分辨率 | FOV(H/V) | Z精度 | XY精度 | 网络接口 | 测距范围 |
30 fps | 640*480 | 1920*1080 | 62°/49° | ±4+0.25% of depth | / | 千兆以太网 M12 A-Code 航空接口 | 0.3-9.5m | ||
30 fps | 640*480 | 1920*1080 | 65°/50° | ±5+1% of depth [400, 2200]; ±15+1% of depth (2200, 4300] | / | 千兆以太网 RJ45 接口 | 0.1m-10m | ||
1.0 ~ 2.5 fps | 1280*960 | 2560*1920 | 63°/48° | 0.6 mm@500mm | 1.2mm@500mm | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 0.2m-1m | ||
1 fps | 1280*960 | 2560*1920 | 64°/49° | 1.69mm@1500mm; 3.14mm@2000mm | 1.88mm@1500mm; 2.94mm@2000mm | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 0.8m-4.3m | ||
1 fps | 1280*960 | 2560*1920 | 62°/46° | 2.76mm@3000mm | 6.86mm@3000mm | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 1.25m-4.3m | ||
1 fps | 1280*960 | 2560*1920 | 59°/46° | 0.73mm@600mm; | 1.92mm@600mm; 4.80mm@1500mm | 千兆以太网 M12 A-Code 航空接口 | 0.5m-3m | ||
1 fps | 1280*960 | 2560*1920 | 34°/27° | 1.24mm@800mm; | 1.44mm@800mm; 2.0mm@1000mm | 千兆以太网 M12 A-Code 航空接口 | 0.7m-2m | ||
5 fps | 1280*960 | 1280*960 | 60°/48° | 1.17mm@800mm; 4.44mm@2000mm | 3.29mm@800mm; 8.23mm@2000mm | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 0.7m-3.5m | ||
5 fps | 1280*960 | 1280*960 | 67°/46° | 1.17mm@800mm; 4.44mm@2000mm | 3.29mm@800mm; 8.23mm@2000mm | USB | 0.7m-3.4m | ||
5 fps | 1280*960 | 1280*960 | 60°/48° | 1.17mm@800mm; 4.44mm@2000mm | 3.29mm@800mm; 8.23mm@2000mm | 千兆以太网 RJ45 接口 | 0.7m-3.5m | ||
5 fps | 1280*960 | 2560*1920 | 60°/48° | 1.56mm@1000mm;1.80mm@1500mm | 3.2mm@1000mm; 4.8mm@1500mm | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 0.4-8m | ||
7 fps | 1280*800 | 1920*1080 | 66°/44° | 0.58mm@500mm; 2.51mm@1000mm | 3.48mm@500mm; 6.96mm@1000mm | 千兆以太网 RJ45 接口 | 0.3m-1.4m | ||
13 fps | 1280*960 | 1280*960 | 59°/47° | 0.28mm@600mm; 3.86mm@1000mm | 5.76mm@600mm; 9.60mm@1000mm | 千兆以太网 RJ45 接口 | 0.5m-5m | ||
16 fps | 1280*960 | 1280*960 | 58°/48° | 1.78mm@1000mm; 4.27mm@1500mm; | 9.60mm@1000mm; 14.41mm@1500mm | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 0.7m-6m | ||
16 fps | 1280*960 | 1280*960 | 58°/48° | 1.78mm@1000mm; 4.27mm@1500mm; | 9.60mm@1000mm; 14.41mm@1500mm | 千兆以太网 RJ45 接口 | 0.7m-6m | ||
16 fps | 1280*960 | 2560*1920 | 60°/47° | 1.33mm @ 1000mm; | 6.86mm@1000mm; | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 0.4-8m | ||
13 fps | 1280*960 | 1280*960 | 57°/45° | 1.02mm@600mm; | 16.17mm@1500mm | USB | 0.5m-3.4m |
Copyright© 2023: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info#percipio.xyz(#换成@)