型号 | |||
工作距离 | 0.7 m – 6.0 m | 0.7 m – 6.0 m | 0.3m-1.4m |
FOV(H/V) | 58°/48° | 58°/48° | 66°/44° |
精度(Z) | 0.94mm@900mm; | 0.94mm@900mm; | 0.14mm@400mm; |
精度(X,Y) | 14.41mm@1500mm | 14.41mm@1500mm | 4.88mm@700mm |
深度分辨率 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*800 |
RGB分辨率 | 1280*960 | 1280*960 | 1920*1080 |
供电 | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 12V/24V |
电源及触发接口 | 6针航空接口 | 6 针航空接口 | 6芯推拉自锁航插头 |
数据接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 千兆以太网 RJ45 接口 | 千兆以太网 RJ45 接口 |
功耗 | 2.9W ~ 5.2W | 2.9W ~ 5.2W | 2.8W ~ 3.9W |
温度 | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ |
防护等级 | IP65 | IP54 | IP41 |
尺寸 | 140mm*31.9mm*96mm | 124mm*28.6mm*86.8mm | 95mm*45mm*43mm |
重量 | 650g | 410g | 228g |
Copyright© 2023: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info#percipio.xyz(#换成@)