型号 | ||||
工作距离 | 0.7 m – 6.0 m | 0.7 m – 6.0 m | 1.16 m – 7.9 m | 0.3m-1.4m |
FOV视场 | 725*635@700;6650*5340@6000 | 715*600@700;6650*5340@6000 | 1340*1105@1160;3980*3630@4300 | 345*250@300;1825*1140@1400 |
精度(Z) | 1mm@1000mm | 1mm@1000mm | 3mm@1500mm | 0.5mm@400mm |
精度(X,Y) | 10mm@1000mm | 10mm@1000mm | 16mm@1500mm | 1.5mm@400mm |
深度分辨率 | 16fps@1280*960 | 16fps@1280*960 | 16fps@1280*960 | 7fps@1280*800 |
RGB分辨率 | 16fps@1280*960 | 28fps@1280*960 | 12fps@2592*1944 | 10fps@1920*1080 |
电源接口 | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 12V/24V |
触发接口 | 6针航空接口 | 6 针航空接口 | 8 针航空接口 | HR10A-7P-6S |
数据接口 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 |
功耗 | 2.9W ~ 5.2W | 2.9W ~ 5.2W | 5.3W ~ 7.7W | 2.8W ~ 3.9W |
温度 | 存储:-10°- 55°; 操作:0°- 45° | 存储:-10°- 55°; 操作:0°- 45° | 存储:-10°- 55°; 操作:0°- 45° | 存储:-10°- 55°; 操作:0°- 45° |
防护等级 | IP65 | IP43 | IP65 | IP41 |
尺寸 | 140mm*31.9mm*96mm | 124mm*28.6mm*86.8mm | 204.2mm*58mm*53mm | 95mm*45mm*43mm |
重量 | 650g | 410g | 990g | 228g |
图漾科技 © Copyright 2021. All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info#percipio.xyz(#换成@)