型号 | ||||
工作距离 | 0.8m-4.3m | 1.25m-4.3m | 0.2m-1.2m | 0.4m-4.0m |
最大FOV(H/V) | 62°/49° | 62°/49° | 61°/48° | 61°/48° |
精度(Z) | 1.88mm@1500mm; 2.94mm@2000mm | 2.48mm@2000mm; 4.25mm@3000mm | 0.51mm@500 mm; 2.01mm@1000mm | 2.52mm@1500mm; 4.33mm@2500mm |
精度(X,Y) | 3.5mm@1500mm; 5.0mm@2000mm | 4.57mm@2000mm; 6.86mm@3000mm | 1.14mm@500mm; 2.29mm@1000mm | 3.43mm@1500mm; 5.72mm@2500mm |
深度分辨率 | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 1280 x 960 |
RGB分辨率 | 2560 x 1920 | 2560 x 1920 | 2560 x 1920 | 2560 x 1920 |
供电 | DC 24V; PoE(IEEE802.3at) | DC 24V; PoE(IEEE802.3at) | DC 24V; PoE(IEEE802.3af/at) | DC 24V; PoE(IEEE802.3af/at) |
电源&触发接口 | M12 A-Code 8针航空接口 | M12 A-Code 8针航空接口 | M12 A-Code 8针航空接口 | M12 A-Code 8针航空接口 |
数据接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 |
功耗 | 6.0W ~ 16.0W | 6.0W ~ 16.0W | < 10.5W | < 13.5W |
温度 | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 |
尺寸 | 388.4mm*85.5mm*89.6mm | 538.4mm*85.5mm*89.6mm | 140.6 mm*47 mm*60 mm | 154 mm*55 mm*60 mm |
重量 | 1.93kg | 2.2kg | 555 g | 680 g |
Copyright© 2023: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz