支持HDR,泛光光源,亚毫米至毫米级精度,IP65,紧凑外观
型号 | PS800-E1 |
工作距离 | 0.3m-1.0m |
视野范围及视场角 | 327 mm x 268 mm @ 300 mm (H/V:约 57°/48°) 1190 mm x 895 mm @ 1000 mm (H/V:约 61°/48°) |
精度(Z) | 0.51 mm @ 500 mm 2.01 mm @ 1000mm |
精度(X,Y) | 1.14 mm @ 500 mm 2.29 mm @ 1000mm |
帧率@深度分辨率 | 0.8 fps @ 1280 x 960 0.8 fps @ 640 x 480 0.8 fps @ 320 x 240 |
帧率@RGB分辨率@图像格式 | 4 fps @ 2560 x 1920 @ YUYV 6 fps @ 2560 x 1920 @ CSI BAYER12GBRG 8 fps @ 1920 x 1440 @ YUYV |
供电 | DC 24V ± 10%; PoE(IEEE802.3af/at ) |
电源及触发接口 | M12 A-Code 8针航空接口 |
数据接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 |
功耗 | ≤ 10.5W |
温度 | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 140.6 mm x 47.0 mm x 60.0 mm |
重量 | 555g |
Copyright© 2023: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz