(PM801-E1,PM802-E1,PS801-E1,PS-801-N-E1)
创新的结构光系统,毫米级Z轴精度,优化的5MP像素RGB支持更多2D图像处理功能,满足高精度算法要求,千兆网口、POE供电。
型号 | ||||
工作距离 | 0.8m-4.3m | 1.25m-4.3m | 0.5m-3m | 0.7m-2m |
FOV(H/V) | 64°/49° | 62°/46° | 59°/46° | 34°/27° |
精度(Z) | 4.17mm@2500mm | 2.76mm@3000mm | 3.33mm@1500mm | 1.14mm@1000mm |
精度(X,Y) | 5.72mm@2500mm | 6.86mm@3000mm | 4.80mm@1500mm | 2.0mm@1000mm |
深度分辨率 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 |
RGB分辨率 | 2592*1944 | 2592*1944 | 2560*1920 | 2560*1920 |
供电 | DC 24V / IEEE802.3at PoE | DC 24V / IEEE802.3at PoE | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE |
电源&触发接口 | 8针航空接口 | 8针航空接口 | 8针航空接口 | 8针航空接口 |
数据接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 千兆以太网 M12 A-Code 航空接口 | 千兆以太网 M12 A-Code 航空接口 |
功耗 | 6.0W ~ 16.0W | 6.0W ~ 16.0W | 4.5W ~ 10.5W | 4.5W ~ 10.5W |
温度 | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP67 | IP67 |
尺寸 | 388.4mm*85.5mm*89.6mm | 538.4mm*85.5mm*89.6mm | 176.5 mm* 57.0 mm* 63.9 mm | 176.5 mm x 57.0 mm x 63.9 mm |
重量 | 1.98kg | 2.2kg | 894 g | 894 g |
Copyright© 2023: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info#percipio.xyz(#换成@)