型号 | |||
工作距离 | 0.8m-4.3m | 1.25m-4.3m | 0.7m-2m |
FOV视场 | 1000*740@800;3945*3800@4300 | 1500*1080@1250;3980*3630@4300 | 420*345@700;1255*930@2000 |
精度(Z) | 0.5mm@850mm | 1mm@1500mm | 0.3mm@800mm |
精度(X,Y) | 2.0mm@850mm | 3.5mm@1500mm | 1.5mm@800mm |
深度分辨率 | 1fps@1280*960 | 1fps@1280*960 | 1.8fps@1280*960 |
RGB分辨率 | 11fps@2592*1944 | 11fps@2592*1944 | 8fps@2592*1944 |
电源接口 | DC 24V / IEEE802.3at PoE | DC 24V / IEEE802.3at PoE | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE |
触发接口 | 8针航空接口 | 8针航空接口 | 8针航空接口 |
数据接口 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 |
功耗 | 6.0W ~ 16.0W | 6.0W ~ 16.0W | 4.5W ~ 10.5W |
温度 | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP67 |
尺寸 | 385mm*82mm*89.6mm | 538.4mm*85.5mm*89.6mm | 176.5 mm* 57.0 mm* 63.9 mm |
重量 | 1.98kg | 2.2kg | 856 g |
图漾科技 © Copyright 2021. All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info#percipio.xyz(#换成@)