型号 | |||
工作距离 | 0.7 m – 6.0 m | 0.8 m – 3.0 m | 0.7 m – 3.0 m |
最大FOV(H/V) | 58°/48° | 60°/48° | 60°/47° |
精度(Z) | 1.78mm@1000mm 4.27mm@1500mm | 1.33mm@1000mm 2.30mm@1500mm | 0.4mm@800mm |
精度(X,Y) | 9.60mm@1000mm 14.41mm@1500mm | 6.86mm@1000mm 10.29mm@1500mm | 5.44mm@700mm |
深度分辨率 | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 1280 x 960 |
RGB分辨率 | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 2560 x 1920 |
供电 | DC 24V ±10% ; PoE(IEEE802.3af/at ) | DC 24V ±10% ; PoE(IEEE802.3af/at ) | DC 24V ±10% |
电源及触发接口 | M8 A-Code 6 针航空接口 | M12 A-Code 8针航空接口 | 4 PIN 裸线 |
数据接口 | 千兆以太网 RJ45 接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | M12 A-Code 8针航空接口 |
功耗 | 2.9W ~ 5.2W | 5W ~ 9W | 4W ~ 8.2W |
温度 | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-20℃~55℃; 操作:-10℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ |
防护等级 | IP54 | IP65 | IP65 |
尺寸 | 124mm*28.6mm*86.8mm | 145mm*35mm* 90mm | 124mm*28.6mm*86.8mm |
重量 | 410g | 620g | 414g |
Copyright© 2025: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz