在FM850基础上增强了结构光系统,提高了测量精度,Z精度最高至亚毫米级,满足更多大视野高精度需求,千兆以太网接口可支持PoE供电。
型号 | ||
工作距离 | 0.7m-3.5m | 0.8m-3.0m |
最大FOV(H/V) | 60°/48° | 60°/48° |
精度(Z) | 1.17mm@800mm; 4.44mm@2000mm | 1.56mm@1000mm; 1.80mm@1500mm |
精度(X,Y) | 3.29mm@800mm; 8.23mm@2000mm | 3.20mm@1000mm; 4.80mm@1500mm |
深度分辨率 | 1280 x 960 | 1280 x 960 |
RGB分辨率 | 1280 x 960 | 2560 x 1920 |
供电 | DC 24V ±10% ; PoE(IEEE802.3af/at ) | DC 24V ±10%; PoE(IEEE802.3af/at ) |
电源及触发接口 | M8 A-Code 6针航空接口 | M12 A-Code 8针航空接口 |
数据接口 | 千兆以太网 RJ45 接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 |
功耗 | 2.9W ~ 5.2W | 5.0W ~ 11.3W |
温度 | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-20℃~55℃; 操作:-10℃~50℃ |
防护等级 | IP54 | IP65 |
尺寸 | 124.0mm*49.3mm*86.8mm | 145mm*35mm*90mm |
重量 | 615g | 620g |
Copyright© 2025: 图漾科技; All rights Reserved. 苏公网安备32011402012245号. 苏ICP备2025207830号. 产品咨询:info@percipio.xyz