采用飞行时间法 (ToF 技术) 测距的深度相机,能够快速生成被测场景的 3D 图像,帧率可灵活配置;在近处可以很好地识别如线缆、锥体等小面积物体,适用于机器人、物流、安防监控等行业。
型号 | ||
工作距离 | 0.1m-10m | 0.3m-9.5m |
FOV(H/V) | 65°/50° | 62°H * 49°V |
精度(Z) | ±5+1% of depth [400, 2200]; ±15+1% of depth (2200, 4300] | ±4+0.25% of depth |
精度(X,Y) | – | – |
深度分辨率 | 640*480 | 640*480 |
RGB分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 |
供电 | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 24V / IEEE802.3 at PoE |
电源&触发接口 | 6芯推拉自锁航插头(无触发) | M12 A-Code 航空接口 |
数据接口 | 千兆以太网RJ45 接口 | 千兆以太网 M12 A-Code 航空接口 |
功耗 | 2.0~3.2W | 13.6W(AVG) 29.68W(MAX) |
温度 | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-20℃~55℃ |
防护等级 | IP50 | IP67 |
尺寸 | 96.4 mm*67.5 mm*35.8 mm | ~140.0mm*94.0mm*70.0 mm |
重量 | 315g | 1.1Kg |
Copyright© 2023: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info#percipio.xyz(#换成@)