(TM260-E2,TM461-E2,TL430-E1,TL460-S1-E1)
采用飞行时间法 (ToF 技术) 测距的深度相机,能够快速生成被测场景的 3D 图像,帧率可灵活配置;在近处可以很好地识别如线缆、锥体等小面积物体,适用于机器人、物流、安防监控等行业。
型号 | ||||
工作距离 | 0.3m-8m | 0.1m-10m | 0.15m-6m | 0.3m-9.5m |
最大FOV(H/V) | 120°/50° | 65°/50° | 65°/50° | 62°/49° |
精度(Z) | ±10mm + 0.5% of depth | ±5mm + 1% of depth [400mm, 2200mm]; ±15mm + 1% of depth (2200mm, 4300mm] | ±5mm + 0.5% of depth | ±4mm + 0.25% of depth |
精度(X,Y) | – | – | – | – |
深度分辨率 | 240 x 96 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
RGB分辨率 | – | 1920 x 1080 | – | 1920 x 1080 |
供电 | DC 12V-24V 3A 插座 5.5*2.1(pin) | DC 24V ; PoE(IEEE802.3af/at) | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 af/at) | DC 24V ; PoE(IEEE802.3at) |
电源&触发接口 | OPEN接口 | 6芯推拉自锁航插头(无触发) | M12 A-Code 航空接口 | M12 A-Code 航空接口 |
数据接口 | 百兆以太网 RJ45航空接口 | 千兆以太网 RJ45 接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | 千兆以太网 M12 A-Code 航空接口 |
功耗 | 1.5~4.0W | 2.0~3.2W | < 8 W | 13.6W(AVG) 29.68W(MAX) |
温度 | 存储:-20℃~55℃; 操作:-10℃~50℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-20℃~55℃ |
防护等级 | IP54 | IP50 | IP67 | IP67 |
尺寸 | 90 mm*34 mm*30 mm | 96.4 mm*67.5 mm*35.8 mm | 80 mm*56 mm*56 mm | ~140.0mm*94.0mm*70.0 mm |
重量 | 130g | 315g | 349g | 1.1Kg |
Copyright© 2023: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz