(FM811-IX-E1, FM811-TIX, FM811-IX-E2 ,FM813-L2-E1,FM813-IX-E1)
在FM850基础上增强了结构光系统,提高了测量精度,Z精度最高至亚毫米级,满足更多大视野高精度需求,千兆以太网RJ45接口、支持POE供电。
型号 | |||||
工作距离 | 0.7m-3.5m | 0.7m-3.4m | 0.7m-3.5m | 1.2m-3.5m | 0.7m-5m |
FOV(H/V) | 60°/48° | 63°/52° | 60°/48° | 63°/52° | 62°/51° |
精度(Z) | 4.85mm@2000mm | 5.14mm@1500mm | 4.85mm@2000mm | 2.83mm@2000mm; | 1.28mm@2000mm; |
精度(X,Y) | 8.23mm@2000mm | 8.56mm@1500mm; | 8.23mm@2000mm | 8.78mm@2000mm; | 8.78mm@2000mm; |
深度分辨率 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 |
RGB分辨率 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 | 2592*1944 | 2592*1944 |
供电 | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | USB 2.0 | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE | DC 24V / IEEE802.3af/at PoE |
电源及触发接口 | 6针航空接口 | 5 针航空接口 | 6针航空接口 | 8针航空接口 | 8针航空接口 |
数据接口 | 千兆以太网 M12 X-Code 航空接口 | USB | 千兆以太网 RJ45 接口 | 千兆以太网 M12 A-Code 航空接口 | 千兆以太网 M12 A-Code 航空接口 |
功耗 | 2.9W ~ 5.2W | 1.9W ~ 3.5W | 2.9W ~ 5.2W | 5.3W ~ 7.7W | 5.3W ~ 7.7W |
温度 | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ |
防护等级 | IP65 | IP54 | IP43 | IP54 | IP65 |
尺寸 | 140mm*51.4mm*96mm | 130mm*50.9mm*68.8mm | 124mm*49.3mm*86.8mm | 703.4mm*511.9mm*53mm | 204.2mm*58mm*53mm |
重量 | 860g | 523g | 615g | 2.36kg | 990g |
Copyright© 2023: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info#percipio.xyz(#换成@)