型号 | PMD02-E1 |
工作距离 | 0.5 m ~ 1.1 m |
最大FOV(H/V) | 52°/41° |
精度(Z) | 0.09 mm @ 600 mm 0.24 mm @ 1100 mm |
精度(X,Y) | 1.4 mm @ 600 mm |
出图延迟时间[1] @ 深度图分辨率 | 842 ms @ 2048 x 1536 |
帧率@RGB分辨率@图像格式 | 4 fps @ 254 fps @ 2560 x 1920 @ YUYV |
供电 | DC 24 V (±10%),≥ 1 A; |
电源&触发接口 | M12 A-Code 8 针航空接口 |
数据接口 | M12 X-Code 8 孔航空接口 |
功耗 | < 21 W |
环境温度 | ⼯作温度:0 ℃ ~ 45 ℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 290 mm x 84 mm x 65 mm |
重量 | 1251 g |
[1] 出图延迟时间:相机工作在软触发模式下,上位机发送软触发指令到接收深度图的时间间隔。
将相机User Set 设置为默认模式(Standard 模式),仅修改深度图分辨率,测试该数值。
Copyright© 2025: 图漾科技; All rights Reserved. 苏公网安备32011402012245号. 苏ICP备2025207830号. 产品咨询:info@percipio.xyz