型号 | TM262-E1 |
工作距离 | 0.05m-8m |
深度视场 | Depth16 (去畸变): 近视场:119 mm x 46 mm @ 50 mm (H/V:约 100°/50°) (H/V:约 100°/50°) XYZ48 点云: 近视场:173 mm x 46 mm @ 50 mm (H/V:约 120°/50°) (H/V:约 120°/50°) |
精度(Z) | ±10 mm + 0.5% of depth |
精度(X,Y) | - |
帧率@深度分辨率 | 支持的分辨率: 240 x 96 |
RGB分辨率 | - |
供电 | DC 24V ± 20% |
电源&触发&数据接口 | M12 A-Code 8孔航空接口 |
数据传输 | 百兆以太网 |
功耗 | <4.0W |
温度 | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 90.0 mm*34.0 mm*30.5 mm |
重量 | 130g |
Copyright© 2025: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz