行业领先的基于索尼 DepthSense®像素技术3D ToF智
能工业相机,毫米级测量精度、VGA(640 x 480)深度分辨率、2MP彩色分辨率及最远探测距离9.5m,内置地平线旭日X3M芯片,构建集高达30帧/秒的RGB-D图像采集分析、实时图像处理和机器学习等多功能一体化的智能相机产品。IP67工业防护等级,安全可靠,可以高效便捷集成到远距离非接触测量、动态场景的流量计数、工业自动化、物流科技及机器人应用中。
型号 | TL460-S1-E1 |
工作距离 | 0.3m-9.5m |
最大FOV(H/V) | 3605 mm x 2670 mm @ 3000 mm(H/V:约 62°/49°) |
精度(Z) | ±4 mm + 0.25% of depth |
精度(X,Y) | - |
帧率@深度分辨率 | 支持的分辨率: 640 x 480、320 x 240、160 x 120 |
帧率@RGB分辨率@图像格式 | 28fps@1920x1080@CSI BAYER8RGGB 20fps@1920x1080@CSI BAYER12RGGB 16fps@1920x1080@YUYV 30fps@1280x720@YUYV 30fps@640x360@YUYV |
供电 | DC 24V ; PoE(IEEE802.3 at ) |
电源&触发接口 | M12 A-Code 航空接口 |
数据接口 | 千兆以太网 M12 A-Code 航空接口 |
功耗 | 平均功耗:13.6W 最大功耗:29.68W |
环境温度 | 存储:-20℃~55℃ |
防护等级 | IP67 |
尺寸 | ~140.0mm*94.0mm*70.0mm |
重量 | 1.1Kg |
Copyright© 2023: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz