采用飞行时间法(ToF)测距的深度相机,能够快速生成被测场景的 3D 图像,帧率可灵活配置;在近处可以很好地识别如线缆、锥体等小面积物体,适用于机器人、物流、安防监控等行业。
型号 | TM461-E2 |
工作距离 | 0.1m-10m |
最大FOV(H/V) | 5225 mm x 3840 mm @ 4100 mm (H/V:约 65°/50°) |
精度(Z) | ±5 mm + 1% of depth [400 mm , 2200 mm]; ±15 mm + 1% of depth (2200 mm , 4300 mm] |
精度(X,Y) | - |
帧率@深度分辨率 | 支持的分辨率: 640 x 480、320 x 240、160 x 120 |
帧率@RGB分辨率@图像格式 | 29 fps @ 1920 x 1080 @ JPEG |
供电 | DC 24 V ; PoE(IEEE802.3af/at ) |
电源及触发接口 | 6芯推拉自锁航插头(无触发) |
数据接口 | 千兆以太网RJ45 接口 |
功耗 | 2.0~3.2W |
温度 | 存储:-10℃~55℃; 操作:0℃~45℃ |
防护等级 | IP50 |
尺寸 | 96.4 mm*67.5 mm*35.8 mm |
重量 | 315g |
Copyright© 2023: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz