型号 | VMD02-4070 |
工作距离 | 0.4 m ~ 0.7 m |
最大FOV(H/V) | 51°/42° |
精度(Z) | 0.023mm@490mm |
精度(X,Y) | 0.25mm@490mm |
帧率@深度分辨率 | Quality 模式:
|
帧率@RGB分辨率@图像格式 | - |
供电 | DC 24 V ~ 48 V |
电源&触发接口 | M12 A-Code 8针航空接⼝ |
数据接口 | 千兆以太⽹ M12 X-Code 8孔航空接⼝ |
功耗 | ≤ 24 W |
环境温度 | ⼯作温度:0 ℃ ~ 40 ℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 268 mm x 105 mm x 65 mm |
重量 | 2080 g |
Copyright© 2025: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz