型号 | VMD03-1230(C)* |
工作距离 | 1.2 m ~ 3 m |
最大FOV(H/V) | 51°/41° |
精度(Z) | 0.083mm@1200mm |
精度(X,Y) | 0.6mm@1200 mm |
帧率@深度分辨率 | Quality 模式:
|
帧率@RGB分辨率@图像格式 (*1230C有RGB,1230无RGB) | 5 fps @ 2560 x 1920 @ YUYV |
供电 | DC 24 V ~ 48 V |
电源&触发接口 | M12 A-Code 8针航空接⼝ |
数据接口 | 千兆以太⽹ M12 X-Code 8孔航空接⼝ |
功耗 | ≤ 24 W |
环境温度 | ⼯作温度:0 ℃ ~ 40 ℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 449 mm x 104 mm x 64 mm |
重量 | 2307 g |
Copyright© 2025: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz