系列 | 型号 | 帧率 | 深度分辨率 | RGB分辨率 | 最大FOV(H/V) | Z精度 | XY精度 | 网络接口 | 工作距离 |
T | 25 fps | 240 x 96 | - | 120°/50° | ±10 mm+0.5% of depth | / | M12 A-Code 8孔航空接口 | 0.05m-8.0m | |
25 fps | 240 x 96 | 1920 x 1080 | 120°/50° | ±10 mm+0.5% of depth | / | M12 A-Code 8孔航空接口 | 0.05m-5m | ||
10 fps | 640 x 480 | 1920 x 1080 | 65°/50° | ±5 mm + 0.5% of depth | / | 千兆以太网 M12 A-Code 8孔航空接口 | 0.15m-5m | ||
30 fps | 640 x 480 | 1920 x 1080 | 62°/49° | ±4mm + 0.25% of depth | / | 千兆以太网 M12 A-Code 8孔航空接口 | 0.3-9.5m | ||
0.8 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 61°/48° | 0.51 mm@500mm 2.01mm@1000mm | 1.14mm@500mm 2.29mm@1000mm | 千兆以太网 M12 X-Code 8孔航空接口 | 0.3m-1.0m | ||
0.8 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 61°/48° | 2.52mm@1500mm 4.33mm@2500mm | 3.43mm@1500mm 5.72mm@2500mm | 千兆以太网 M12 X-Code 8孔航空接口 | 0.7m-2.5m | ||
0.87 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 62°/49° | 1.88mm@1500mm 2.94mm@2000mm | 3.5mm@1500mm 5.0mm@2000mm | 千兆以太网 M12 X-Code 8孔航空接口 | 0.9m-3.5m | ||
0.87 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 62°/49° | 2.48mm@2000mm 4.25mm@3000mm | 4.57mm@2000mm 6.86mm@3000mm | 千兆以太网 M12 X-Code 8孔航空接口 | 1.3m-4.2m | ||
16 fps | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 58°/48° | 1.78mm@1000mm 4.27mm@1500mm | 9.60mm@1000mm 14.41mm@1500mm | RJ45 接口 | 0.7m-6.0m | ||
15 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 60°/48° | 1.33mm@1000mm 2.30mm@1500mm | 6.86mm@1000mm 10.29mm@1500mm | 千兆以太网 M12 X-Code 8孔航空接口 | 0.8m-3.0m | ||
15 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 60°/47° | 1.66mm@1000mm | 7.77mm@1000mm | 千兆以太网 M12 A-Code 8孔航空接口 | 0.7m-3.0m | ||
5 fps | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 60°/48° | 1.17mm@800mm 4.44mm@2000mm | 3.29mm@800mm 8.23mm@2000mm | 千兆以太网 RJ45 接口 | 0.7m-3.5m | ||
5 fps | 1280 x 960 | 2560 x 1920 | 60°/48° | 1.56mm@1000mm 1.80mm@1500mm | 3.20mm@1000mm 4.80mm@1500mm | 千兆以太网 M12 X-Code 8孔航空接口 | 0.8m-3.0m | ||
0.76 fps | 2048 x 1536 | - | 51°/42° | 0.023mm@490mm | 0.25mm@490mm | 千兆以太⽹ M12 X-Code 8孔航空接⼝ | 0.4 m ~ 0.7 m | ||
0.76 fps | 2048 x 1536 | - | 52°/42° | 0.057mm@660mm | 0.33mm@660mm | 千兆以太⽹ M12 X-Code 8孔航空接⼝ | 0.5 m ~ 1.1 m | ||
0.76 fps | 2048 x 1536 | - / 2560 x 1920 | 51°/41° | 0.085mm@1190mm | 0.6mm@1190mm | 千兆以太⽹ M12 X-Code 8孔航空接⼝ | 0.85 m ~ 2.1 m | ||
0.76 fps | 2048 x 1536 | - / 2560 x 1920 | 51°/41° | 0.083mm@1200mm | 0.6mm@1200mm | 千兆以太⽹ M12 X-Code 8孔航空接⼝ | 1.2 m ~ 3 m |
Copyright© 2025: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz