(VMD02-4070,VMD02-5011, VMD03-8521(C),VMD03-1230(C))
V系列双目条形光相机支持千兆以太网口,高精度检测,高密度点云,适用于精密测量和视觉引导应用。
型号 | ||||
工作距离 | 0.4 m ~ 0.7 m | 0.5 m ~ 1.1 m | 0.85 m ~ 2.1 m | 1.2 m ~ 3 m |
最大FOV(H/V) | 51°/42° | 52°/42° | 51°/41° | 51°/41° |
精度(Z) | 0.023mm@490 mm | 0.057mm@660 mm | 0.085mm@1190 mm | 0.083mm@1200 mm |
精度(X,Y) | 0.25mm@490 mm | 0.33mm@660 mm | 0.6mm@1190 mm | 0.6mm@1200 mm |
深度分辨率 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
深度帧率 | 0.76fps | 0.76fps | 0.76fps | 0.76fps |
RGB分辨率 | – | – | – / 2560 x 1920 | – / 2560 x 1920 |
供电 | DC 24 V ~ 48 V | DC 24 V ~ 48 V | DC 24 V ~ 48 V | DC 24 V ~ 48 V |
电源及触发接口 | M12 A-Code 8针航空接⼝ | M12 A-Code 8针航空接⼝ | M12 A-Code 8针航空接⼝ | M12 A-Code 8针航空接⼝ |
数据接口 | 千兆以太⽹ M12 X-Code 8孔航空接⼝ | 千兆以太⽹ M12 X-Code 8孔航空接⼝ | 千兆以太⽹ M12 X-Code 8孔航空接⼝ | 千兆以太⽹ M12 X-Code 8孔航空接⼝ |
功耗 | ≤ 24 W | ≤ 24 W | ≤ 24 W | ≤ 24 W |
温度 | ⼯作温度:0 ℃ ~ 40 ℃ | ⼯作温度:0 ℃ ~ 40 ℃ | ⼯作温度:0 ℃ ~ 40 ℃ | ⼯作温度:0 ℃ ~ 40 ℃ |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
尺寸 | 268 mm x 105 mm x 65 mm | 268 mm x 105 mm x 65 mm | 449 mm x 104 mm x 64 mm | 449 mm x 104 mm x 64 mm |
重量 | 2080 g | 2080 g | 2307 g | 2307 g |
*V系列的型号中,带C代表带RGB,不带C代表无RGB。如:VMD03-8521C带RGB,VMD03-8521不带RGB。
Copyright© 2025: 图漾科技; All rights Reserved. 沪公网安备31011502018804号. 沪ICP备16033221号. 产品咨询:info@percipio.xyz