GM461-U2
高性价比3D工业相机,USB2.0 Type-C接口,工业级稳定、价格亲民,通用性强,适配工业、物流、机器人、教育等多场景。
-
双目散斑结构光 -
工作距离0.15-5m -
最大深度分辨率1280*800 -
最大彩色分辨率1280*960 -
百兆以太网 -
防护等级IP65
-
技术规格
-
产品特点
-
下载中心
向左滑动
| 技术原理 | 主动双目 |
| 激光波段 | 940nm |
| 光源 | 1 x 红外激光器 |
| 快门类型 | Global |
| 出图延迟时间 | 70ms@640*400@30fps |
| 帧率@分辨率(深度) | 30fps@640*400(MAX) |
| 帧率@分辨率(彩色) | 33fps@640*480(MAX) |
| RGB-D对齐 | 支持 |
| 输出图像 | 深度图、彩色图、红外图、点云图 |
| Z精度 | 1.2mm@1000mm 2.80mm@1500mm |
| XY精度 | 13mm@1000mm 19.5mm@1500mm |
| 视场角FOV (H/V) | 72°/49° |
| 基线 | 58mm |
| 推荐测距范围 | 300mm~3000mm |
| 最大测距范围 | 150mm ~ 6000mm |
| 近视场 | 380mm x 270mm@300mm |
| 远视场 | 4351mm x 2728mm@3000mm |
| 主机操作系统 | Linux/Windows/ROS |
| 软件开发包 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等编程语言 |
| 尺寸 | 90 mm x 25 mm x 25 mm |
| 重量 | 78g |
| 数据接口 | / |
| 电源 | USB2.0 Type-C |
| 触发接口 | / |
| 功耗 | < 3.5 W |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 防护等级 | IP5X |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 安装方式 | 机械固定(M3螺纹) |
| 供电电压 | 使用 USB2.0 Type-C 线缆供电 |
| 平均功耗 | < 3.5 W |
| 工作温度 | -10 ℃ ~ 50℃ |
| 存储温度 | -20 ℃ ~ 55℃ |
远视场
4351 mm x 2728 mm @ 3000 mm (H/V:约 72°/49°)
尺寸图
软件文档
-
软件平台在线使用文档版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
RVS开发者论坛版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
RVS_SE软件版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
ROS_Github版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
ROS_Gitee版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
Halcon_Github版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
Halcon_Gitee版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
Camport SDK_Github版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
Camport SDK_Gitee版本号 :更新日期 : 2026-05-06