主要特点和优势
-
高精度高分辨率 -
性能与价格平衡 -
大量程大视野
产品 列表
Swipe Left
| PMD02-E1 | PMD03-E1 | PS802-E1 | PS800-E1 | PM806-E1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术原理 | 主动双目 | 主动双目 | 主动双目 | 主动双目 | 主动双目 |
| 激光波段 | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 850nm |
| 光源 | 2 x 红外激光器(λ = 940 nm) 4 x 红外泛光灯 | 2 x 红外激光器(λ = 940 nm) 4 x 红外泛光灯 | 1 x 红外激光器 1 x 红外泛光灯 | 1 x 红外激光器 1 x 红外泛光灯 | 2 x 红外激光器 |
| 快门类型 | Global | Global | ROlling | ROlling | Global |
| 出图延迟时间 | <900ms | <900ms | 1695ms | Default 模式:约1781ms Quality 模式:约958ms Fast 模式:约568ms | 1672ms |
| 帧率@分辨率(深度) | 1.54 fps @ 2048 x 1536 1.54 fps @ 1024 x 768 1.54 fps @ 512 x 384 | 1.54 fps @ 2048 x 1536 1.54 fps @ 1024 x 768 1.54 fps @ 512 x 384 | 0.8 fps @ 1280 x 960 0.8 fps @ 640 x 480 0.8 fps @ 320 x 240 | 0.8 fps @ 1280 x 960 0.8 fps @ 640 x 480 0.8 fps @ 320 x 240 | 0.87 fps @ 1280 x 960 0.87 fps @ 640 x 480 0.87 fps @ 320 x 240 |
| 帧率@分辨率(彩色) | 3fps@2560 x 1920@YUYV 4fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 7fps@1920 x 1440@YUYV 14fps@1280 x 960@YUYV 15fps@640 x 480@YUYV | 3fps@2560 x 1920@YUYV 4fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 7fps@1920 x 1440@YUYV 14fps@1280 x 960@YUYV 15fps@640 x 480@YUYV | 4fps@2560 x 1920@YUYV 6fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 8fps@1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480@YUYV | 4fps@2560 x 1920@YUYV 6fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 8fps@1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480@YUYV | 4fps@2560 x 1920@YUYV 6fps@2560 x 1920 CSI BAYER12GBRG 8fps@ 1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480YUYV |
| RGB-D对齐 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 输出图像 | 深度图、彩色图、红外图、点云图 | 深度图、彩色图、红外图、点云图 | 深度图、彩色图、红外图、点云图 | 深度图、彩色图、红外图、点云图 | 深度图、彩色图、红外图、点云图 |
| Z精度 | 0.09 mm@600mm 0.24 mm@1100mm | 0.79mm@1500mm 2.70mm@2500mm | 2.52mm@1500mm 4.33mm@2500mm | 0.51mm@500 mm 2.01mm@1000mm | 2.48mm@2000mm 4.25mm@3000mm |
| XY精度 | 1.4 mm@600mm 2.5mm@1100mm | 3.35mm@1500mm 5.63mm@2500mm | 3.43mm@1500mm 5.72mm@2500mm | 1.14mm@500mm 2.29mm@1000mm | 4.57mm@2000mm 6.86mm@3000mm |
| 视场角FOV (H/V) | 52°/41° | 51°/41° | / | 61°/48° | 62°/49° |
| 基线 | 160mm | 350mm | 100mm | 62mm | 450mm |
| 推荐测距范围 | 500mm-1100mm | 1000mm~3000mm | 700mm~2500mm | 400mm~800mm | 1250mm~4300mm |
| 最大测距范围 | 400mm-1500mm | 1000mm~4000mm | 400mm ~ 4000mm | 300mm~1000mm | 800mm~4500mm |
| 近视场 | 414mm x 373mm@500mm | 808mm x 747mm@1000mm | 780mm x 625mm@700mm | 327mm x 268mm@300mm | 1520mm x 1150mm@125 mm |
| 远视场 | 1073mm x 822mm@1100mm | 2861mm x 2243mm@3000mm | 2945mm x 2225mm@2500mm | 1190mm x 895mm@1000mm | 4190mm x 3900mm@4300mm |
| 主机操作系统 | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS |
| 软件开发包 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等 |
| 尺寸 | 290mm x 84mm x 65mm | 480 mm x 84 mm x 65 mm | 154 mm x 55 mm x 60 mm | 140.6 mm x 47.0 mm x 60.0 mm | 538.4mm x 85.5mm x 89.6mm |
| 重量 | 1251g | 1368g | 680g | 544g | 2200g |
| 数据接口 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 |
| 电源 | M12 X-Code 8 孔航空接口 | M12 X-Code 8 孔航空接口 | M12 X-Code 8 孔航空接口 | M12 X-Code 8 孔航空接口 | M12 X-Code 8 孔航空接口 |
| 触发接口 | M12 A-Code 8 针航空接口 | M12 A-Code 8 针航空接口 | M12 A-Code 8 针航空接口 | M12 A-Code 8 针航空接口 | M12 A-Code 8 针航空接口 |
| 功耗 | <21.5W | <21.5W | < 13.5 W | ≤ 10.5W | <16W |
| 外壳材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 |
| 散热方式 | 被动散热 | 被动散热 | 被动散热 | 被动散热 | 被动散热 |
| 安装方式 | 机械固定(M5螺钉) | 机械固定(M5螺钉) | 机械固定(M4螺纹) | 机械固定(M4螺纹) | 机械固定(M5螺钉) |
| 供电电压 | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 at) | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 at) | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 at) | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 at) | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 at) |
| 平均功耗 | <21.5W | <21.5W | / | / | <16W |
| 工作温度 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| 存储温度 | -10 ℃~ 55 ℃ | -10 ℃~ 55 ℃ | -10 ℃~ 55 ℃ | -10 ℃~ 55 ℃ | -10 ℃ ~ 55℃ |
|
对比
|
对比
|
对比
|
对比
|
对比
|
图像采集延迟:当相机处于软件触发模式时,从主机发送软件触发信号到接收来自相机的深度图像之间的时间延迟。此参数是在相机“用户设置”保持默认(标准)状态下测得的,仅改变深度图像分辨率。