主要特点和优势
-
高性能高精度 -
成像质量高 -
眼在手上/眼在手外可选
产品列表
Swipe Left
| VMD03-1230(C)* | VMD03-8521(C)* | VMD02-5011 | VMD02-4070 | |
|---|---|---|---|---|
| 技术原理 | 双目+条纹结构光 | 双目+条纹结构光 | 双目+条纹结构光 | 双目+条纹结构光 |
| 激光波段 | 635nm(红光) | 635nm(红光) | 635nm(红光) | 635nm(红光) |
| 光源 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 |
| 快门类型 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 |
| 出图延迟时间 | ~1860ms@Standard ~2240ms@Quality ~1680ms@Fast | ~2020ms@Standard ~2390ms@Quality ~1860ms@Fast | ~1950ms@Standard ~2300ms@Quality ~1770ms@Fast | ~1890ms@Standard ~2250ms@Quality ~1710ms@Fast |
| 帧率@分辨率(深度) | up to 1.14FPS @ 2048 x 1536 /1024 x 768 / 512 x 384 | up to 1.14FPS @ 2048 x 1536 /1024 x 768 / 512 x 384 | up to 1.14FPS @ 2048 x 1536 /1024 x 768 / 512 x 384 | up to 1.14FPS @ 2048 x 1536 /1024 x 768 / 512 x 384 |
| 帧率@分辨率(彩色) | 5fps@2560 x 1920@YUYV 7fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 9fps@1920 x 1440@YUYV 15fps@1280 x 960@YUYV 15fps@640 x 480@YUYV | 5fps@2560 x 1920@YUYV 7fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 9fps@1920 x 1440@YUYV 15fps@1280 x 960@YUYV 15fps@640 x 480@YUYV | / | / |
| RGB-D对齐 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 输出图像 | 深度图、彩⾊图、灰度图、点云图 | 深度图、彩⾊图、灰度图、点云图 | 深度图、灰度图、点云图 | 深度图、灰度图、点云图 |
| Z精度 | 0.08@1200mm 0.59@3000mm | 0.065@850mm 0.08@1190mm 0.21@2100mm | 0.030 @ 500mm 0.055 @ 660mm 0.130 @ 1100mm | 0.018 @ 400mm 0.022 @ 490mm 0.051 @ 700mm |
| XY精度 | 0.6@1200mm 1.5@3000mm | 0.43@850mm 0.6@1190mm 1.06@2100mm | 0.25 @ 500mm 0.33 @ 660mm 0.55 @ 1100mm | 0.20 @ 400mm 0.25 @ 490mm 0.35 @ 700mm |
| 视场角FOV (H/V) | max 51°/41°±3° | max 51°/41°±3° | max 51°/41°±3° | max 51°/41°±3° |
| 基线 | 350 | 350 | 180 | 180 |
| 推荐测距范围 | 1200-2400 | 1000-2000 | 500-1000 | 400 - 700 |
| 最大测距范围 | 1200-3000 | 850-2100 | 500-1100 | 400 - 700 |
| 近视场 | 1146 x 906 | 796 x 646 | 482 x 382 | 352 x 307 |
| 远视场 | 2463 x 2243 | 1805 x 1574 | 986 x 831 | 675 x 539 |
| 主机操作系统 | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS |
| 软件开发包 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等 |
| 尺寸 | 449 mm x 104 mm x 64 mm | 449 mm x 104 mm x 64 mm | 268 mm x 105 mm x 65 mm | 268 mm x 105 mm x 65 m |
| 重量 | 2300g | 2300g | 1980g | 1980g |
| 数据接口 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 |
| 电源 | M12 X-Code 8孔航空接⼝ | M12 X-Code 8孔航空接⼝ | M12 X-Code 8孔航空接⼝ | M12 X-Code 8孔航空接⼝ |
| 触发接口 | M12 A-Code 8针航空接⼝ | M12 A-Code 8针航空接⼝ | M12 A-Code 8针航空接⼝ | M12 A-Code 8针航空接⼝ |
| 功耗 | ≤ 24 W | ≤ 24 W | ≤ 24 W | ≤ 24 W |
| 外壳材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 散热方式 | 被动散热 | 被动散热 | 被动散热 | 被动散热 |
| 安装方式 | 机械固定 | 机械固定 | 机械固定 | 机械固定 |
| 供电电压 | DC 24 V ~ 48 V | DC 24 V ~ 48 V | DC 24 V ~ 48 V | DC 24 V ~ 48 V |
| 平均功耗 | ≤ 24 W | ≤ 24 W | ≤ 24 W | ≤ 24 W |
| 工作温度 | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ |
| 存储温度 | -10 ℃ ~ 55℃ | -10 ℃ ~ 55 ℃ | -10 ℃ ~ 55℃ | -10 ℃ ~ 55℃ |
|
对比
|
对比
|
对比
|
对比
|
图像采集延迟:当相机处于软件触发模式时,从主机发送软件触发信号到接收来自相机的深度图像之间的时间延迟。此参数是在相机“用户设置”保持默认(标准)状态下测得的,仅改变深度图像分辨率。