主要特点和优势
-
高性价比产品线 -
速度与精度平衡 -
大量程大视野
产品 列表
Swipe Left
| FM855-E1 | FM815-IX-E1 | FM854-E1 | |
|---|---|---|---|
| 技术原理 | 主动双目 | 主动双目 | 主动双目 |
| 激光波段 | 940nm | 940nm | 940nm |
| 光源 | 1 x 红外激光器 | -20 ℃ ~ 55 ℃ | 1 x 红外激光器 |
| 快门类型 | Global | ROlling | ROlling |
| 出图延迟时间 | 147ms | 385ms | 157ms |
| 帧率@分辨率(深度) | 15 fps @ 1280 x 960 19 fps @ 640 x 480 19 fps @ 320 x 240 | 5 fps @ 1280 x 960 5 fps @ 640 x 480 5 fps @ 320 x 240 | 15 fps @ 1280 x 960 26 fps @ 640 x 480 26 fps @ 320 x 240 |
| 帧率@分辨率(彩色) | 6fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 4fps@2560 x 1920@YUYV 8fps@1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480@YUYV | 6fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 4fps@2560 x 1920@YUYV 8fps@1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480@YUYV | 4fps@2560 x 1920@YUYV 5fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 8fps@1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480@YUYV |
| RGB-D对齐 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 输出图像 | 深度图、彩色图、红外图、点云图 | 深度图、彩色图、红外图、点云图 | 深度图、彩色图、红外图、点云图 |
| Z精度 | 1.33mm@1000mm 2.30mm@1500mm | 1.56mm@1000mm 1.80mm@1500mm | 1.66mm@1000mm 3.63mm@1500mm |
| XY精度 | 6.86mm@1000mm 10.29mm@1500mm | 3.20mm@1000mm 4.80mm@1500mm | 7.77mm@1000mm 11.66mm@1500mm |
| 视场角FOV (H/V) | 60°/48° | 60°/48° | 60°/47° |
| 基线 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 推荐测距范围 | 800mm~3000mm | 800mm~3000mm | 700mm~3000mm |
| 最大测距范围 | 800mm ~ 4500mm | 800mm ~ 4500mm | 700mm ~ 4500mm |
| 近视场 | 850mm x 710mm@800mm | 850mm x 710mm@800mm | 744mm x 608mm@700mm |
| 远视场 | 3465mm x 2670mm@3000mm | 3465mm x 2670mm@3000mm | 3464mm x 2608mm@3000mm |
| 主机操作系统 | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS |
| 软件开发包 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等编程语言 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等编程语言 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等编程语言 |
| 尺寸 | 145 mm x 35 mm x 90 mm | 145mm x 35mm x 90mm | 124 mm x 29 mm x 87 mm |
| 重量 | 620 g | 620 g | 414 g |
| 数据接口 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 |
| 电源 | M12 X-Code 8孔航空接口 | M12 X-Code 8孔航空接口 | M12 A-Code 8孔航空接口 |
| 触发接口 | M12 A-Code 8针航空接口 | M12 A-Code 8针航空接口 | 4 PIN |
| 功耗 | <9 W | <11.3 W | <8.2 W |
| 外壳材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 防护等级 | IP65 | IP66 | IP65 |
| 散热方式 | 被动散热 | 被动散热 | 被动散热 |
| 安装方式 | 机械固定(M4螺纹) | 机械固定(M4螺纹) | 机械固定(M4螺纹) |
| 供电电压 | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 af/at) | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 af/at) | DC 24V ±10% |
| 平均功耗 | <9 W | <11.3 W | <8.2 W |
| 工作温度 | -10 ℃ ~ 50 ℃ | -10 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| 存储温度 | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
|
对比
|
对比
|
对比
|
图像采集延迟:当相机处于软件触发模式时,从主机发送软件触发信号到接收来自相机的深度图像之间的时间延迟。此参数是在相机“用户设置”保持默认(标准)状态下测得的,仅改变深度图像分辨率。