VMD02-4070
三维智能相机,采用主动双目视觉技术,景深细节更丰富、环境适应性更强,助力机器人、工业、商业等多领域智能化落地。
-
双目条纹结构光 -
工作距离0.4-0.7m -
最大深度分辨率20480*1536 -
千兆以太网 -
防护等级IP65
-
技术规格
-
产品特点
-
下载中心
向左滑动
| 技术原理 | 双目+条纹结构光 |
| 激光波段 | 635nm(红光) |
| 光源 | 激光 |
| 快门类型 | 全局快门 |
| 出图延迟时间 | ~1890ms@Standard ~2250ms@Quality ~1710ms@Fast |
| 帧率@分辨率(深度) | up to 1.14FPS @ 2048 x 1536 /1024 x 768 / 512 x 384 |
| 帧率@分辨率(彩色) | / |
| RGB-D对齐 | 支持 |
| 输出图像 | 深度图、灰度图、点云图 |
| Z精度 | 0.018 @ 400mm 0.022 @ 490mm 0.051 @ 700mm |
| XY精度 | 0.20 @ 400mm 0.25 @ 490mm 0.35 @ 700mm |
| 视场角FOV (H/V) | max 51°/41°±3° |
| 基线 | 180 |
| 推荐测距范围 | 400 - 700 |
| 最大测距范围 | 400 - 700 |
| 近视场 | 352 x 307 |
| 远视场 | 675 x 539 |
| 主机操作系统 | Linux/Windows/ROS |
| 软件开发包 | Percipio Camport SDK; 支持 C、C++、C#、Python 等 |
| 尺寸 | 268 mm x 105 mm x 65 m |
| 重量 | 1980g |
| 数据接口 | 千兆以太网 |
| 电源 | M12 X-Code 8孔航空接⼝ |
| 触发接口 | M12 A-Code 8针航空接⼝ |
| 功耗 | ≤ 24 W |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 防护等级 | IP65 |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 安装方式 | 机械固定 |
| 供电电压 | DC 24 V ~ 48 V |
| 平均功耗 | ≤ 24 W |
| 工作温度 | 0 ~ 40℃ |
| 存储温度 | -10 ℃ ~ 55℃ |
近视场
352 mm x 307 mm @ 400 mm (H/V:约 47°/42°)
尺寸图
软件文档
-
软件平台在线使用文档版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
RVS开发者论坛版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
RVS_SE软件版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
ROS_Github版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
ROS_Gitee版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
Halcon_Github版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
Halcon_Gitee版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
Camport SDK_Github版本号 :更新日期 : 2026-05-06
-
Camport SDK_Gitee版本号 :更新日期 : 2026-05-06